<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | AQULEAR-アクリア-</title>
	<atom:link href="https://shop.aqulear.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.aqulear.com/blog</link>
	<description><![CDATA[主に水生生物の透明標本を作製し、販売しています。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>透明標本作製キット販売</title>
		<link>https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/01/053918</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2600511/blog/698f8e0e612bc711c2e13d5e5ac7d7cb.jpg</image>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 13:39:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/01/053918</guid>
		<content:encoded><![CDATA[　通常の透明標本の作製では作製過程において劇物指定や危険物の薬品を使用します。例えば試料(生き物)を固定するホルマリンや、脱色液や染色液に使用する水酸化カリウムなどがそれに当てはまります。また劇物や...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>《ミニミニ透明標本作製キット》 (初級) 作製マニュアル</title>
		<link>https://shop.aqulear.com/blog/2025/06/15/201105</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2600511/blog/6deb70b09dfc22ba2e1354827ad5e6f6.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 20:11:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.aqulear.com/blog/2025/06/15/201105</guid>
		<content:encoded><![CDATA[　一般の方でも簡単に透明標本が作製できるように、オリジナルの作製方法と薬液を使ってキットにしました。ただし、この方法は通常の軟骨と硬骨を染める作製方法とは異なり、硬骨のみを染める方法(赤色のみの染色...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>透明標本の作り方</title>
		<link>https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/02/170454</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2600511/blog/ed6da71f7ae2cbfd68ac52ed83e758b3.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 12:44:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/02/170454</guid>
		<content:encoded><![CDATA[　ここでは当店の透明標本(=2重染色法による透明骨格標本)の作製方法ではなく、一般的な作製方法を記しますが、薬品の入手が難しいもの、また劇物や危険物などが含まれているため、下記の方法での作製を推奨する...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>生き物はどこから入手？？</title>
		<link>https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/15/231753</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2600511/blog/e658035f5e7a08cf34bf16104fb098b7.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 23:17:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/15/231753</guid>
		<content:encoded><![CDATA[　当店の標本は、訳あって死んでしまったものや、“価値がないもの”として捨てられてしまうもの、食用として販売されているもの、釣りやペットのエサ用として販売されているものなどを入手しています。決して標本...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>保管方法について</title>
		<link>https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/02/170927</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2600511/blog/ae562783a344e042fd80432aa79d916b.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 23:13:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/02/170927</guid>
		<content:encoded><![CDATA[◆保管方法　当店の透明標本は、様々な作製過程において腐敗・劣化しないように施されておりますが、時間の経過や保管環境の変化により、劣化や変質、液の黄ばみ、液漏れが生じる可能性があります。その為なるべく...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>透明標本とは</title>
		<link>https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/01/062721</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2600511/blog/58b1d711719a13c1f8a5bacf9182885d.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 06:27:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://shop.aqulear.com/blog/2025/02/01/062721</guid>
		<content:encoded><![CDATA[透明標本とは透明標本(=透明骨格標本)とは、生き物の硬骨を赤紫色に、軟骨を青く染色し、筋肉を透明にした標本です。小さな魚の骨格を解剖することなく、観察するための研究のための手法として、1941年に基礎とな...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
